停盘 | 实时金价
| 商品 | 回购 | 销售 | 最高/最低 |
|---|
| 黄金 | ---- | ---- | -- -- |
| 白银 | ---- | ---- | -- -- |
| 铂金 | ---- | ---- | -- -- |
| 钯金 | ---- | ---- | -- -- |
旧料回收行情
| 黄金999 | ---- | 18K金 | ---- |
| Pt950 | ---- | Pd990 | ---- |
上海黄金交易所
| 黄金99.99 | ---- | ---- | -- -- |
| 黄金(T+D) | ---- | ---- | -- -- |
| 铂金 | ---- | ---- | -- -- |
| 白银(T+D) | ---- | ---- | -- -- |
国际市场行情
| 伦敦金 | ---- | ---- | -- -- |
| 伦敦银 | ---- | ---- | -- -- |
| 伦敦铂 | ---- | ---- | -- -- |
| 伦敦钯 | ---- | ---- | -- -- |
| 美黄金 | ---- | ---- | -- -- |
| 美白银 | ---- | ---- | -- -- |
| 美铂金 | ---- | ---- | -- -- |
| 美钯金 | ---- | ---- | -- -- |
| 港金 | ---- | ---- | -- -- |
| 美元 | ---- | ---- | -- -- |
| 美元港币 | ---- | ---- | -- -- |
声明:以上行情仅供参考!
主营:报价网站制作,数据稳定,支持多数据源自由定制价格!

免责声明:
1、本网站若有侵犯版权的内容,请联系纠正。
2、本网站提供的信息仅供参考,本公司保留最终解释权。
Copyright © 2023 景俊V金 粤ICP备2023125227号-1